Réf.: DM012741
Breve descripción: 1 inch x 11
d1 nom mm | d2 Ø mm: 33.249 | 25.0
G(BSP) | TPI: 1" | 11
l2 mm | l1 mm: 30 | 160
l3 mm | Drill Ø: 23 | 30.75
[/] a mm | z: 20.0 | 4
Formato: Unidad
Réf.: DM012737
Breve descripción: 1/2 inch x 14
d1 nom mm | d2 Ø mm: 20.955 | 16.0
G(BSP) | TPI: 1/2 | 14
l2 mm | l1 mm: 24 | 125
l3 mm | Drill Ø: 15 | 19
[/] a mm | z: 12.0 | 4
Formato: Unidad
Réf.: DM012735
Breve descripción: 1/4 inch x 19
d1 nom mm | d2 Ø mm: 13.157 | 11.0
G(BSP) | TPI: 1/4 | 19
l2 mm | l1 mm: 21 | 100
l3 mm | Drill Ø: 12 | 11.8
[/] a mm | z: 9.0 | 3
Formato: Unidad
Réf.: DM012734
Breve descripción: 1/8 inch x 28
d1 nom mm | d2 Ø mm: 9.728 | 7.0
G(BSP) | TPI: 1/8 | 28
l2 mm | l1 mm: 18 | 90
l3 mm | Drill Ø: 8 | 8.8
[/] a mm | z: 5.5 | 3
Formato: Unidad
Réf.: DM012739
Breve descripción: 3/4 inch x 14
d1 nom mm | d2 Ø mm: 26.441 | 20.0
G(BSP) | TPI: 3/4 | 14
l2 mm | l1 mm: 28 | 140
l3 mm | Drill Ø: 19 | 24.5
[/] a mm | z: 16.0 | 4
Formato: Unidad
Réf.: DM012736
Breve descripción: 3/8 inch x 19
d1 nom mm | d2 Ø mm: 16.662 | 12.0
G(BSP) | TPI: 3/8 | 19
l2 mm | l1 mm: 21 | 100
l3 mm | Drill Ø: 12 | 15.25
[/] a mm | z: 9.0 | 4
Formato: Unidad
Réf.: DM012738
Breve descripción: 5/8 inch x 14
d1 nom mm | d2 Ø mm: 22.911 | 18.0
G(BSP) | TPI: 5/8 | 14
l2 mm | l1 mm: 24 | 125
l3 mm | Drill Ø: 17 | 21
[/] a mm | z: 14.5 | 4
Formato: Unidad
Réf.: DM012740
Breve descripción: 7/8 inch x 14
d1 nom mm | d2 Ø mm: 30.201 | 22.0
G(BSP) | TPI: 7/8 | 14
l2 mm | l1 mm: 28 | 150
l3 mm | Drill Ø: 21 | 28.25
[/] a mm | z: 18.0 | 4
Formato: Unidad